まれに何かの用途に役立つかもしれないので、キリの良いCMYK値の色をRGBに変換してみます。
参考記事
このページにおけるCMYKの色のRGBへの変換の仕方
同じCMYK値でも印刷条件が異なれば色は異なります。
また、RGBに変換すると言っても、変換先のRGBプロファイルを決めなければ変換できません。
このページではJapanColor2001Coatedにおける各CMYK値の色をsRGBに変換した場合のRGB値の一例をあげてみます。
プロファイル変換は変換方式によって結果が異なり、また端数の処理やその他の理由で誤差もあるので、このページの表のRGB値はあくまで一例です。
CMYKのマス目の色はあくまで雰囲気
ウェブページならたいていはsRGB色空間に近い色域で作ったり閲覧したりしますが、JapanColor2001Coatedの色域はsRGBの色域を超えている部分もあります。
そのため、ウェブページでJapanColor2001CoatedなどのCMYKの色を表示しようとしても、正確に表示できない色が多数あります。
以下の表のCMYKのマス目の色はJapanColor2001CoatedをsRGBにプロファイル変換したときのRGB値を指定しているだけであり、正確なものではなくあくまで雰囲気です。
RGBのマス目の色はウェブブラウザの仕様や機器の調整具合により変わる
RGBのマス目は表記しているRGB値を指定してあるので、sRGB色空間で表示した場合はsRGB色空間におけるそのRGB値の色が表示されますが、sRGBとは異なる色空間で表示した場合はsRGBにおける各RGB値の色とは異なる色で表示されます。
sRGB色空間で表示されるかどうかは、ウェブブラウザのカラーマネジメントの仕様とモニターの調整具合などによります。ウェブブラウザが単純にRGBで指定された部分はsRGBとして扱う仕様になっていて、モニターもsRGB表示特性に近く調整してあれば、RGBの各升目はほぼsRGBの色で表示されます。
CMYKからRGBへの変換表の一例(K50%の場合)
C:0、M:0→100、Y:0→100、K:50
JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。
CMYK | 0,0,0,50 | 0,0,10,50 | 0,0,20,50 | 0,0,30,50 | 0,0,40,50 | 0,0,50,50 | 0,0,60,50 | 0,0,70,50 | 0,0,80,50 | 0,0,90,50 | 0,0,100,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB | 160,160,161 | 160,159,150 | 160,158,138 | 160,157,125 | 160,156,110 | 160,155,95 | 160,154,78 | 161,153,60 | 161,152,36 | 161,151,0 | 161,151,0 |
CMYK | 0,10,0,50 | 0,10,10,50 | 0,10,20,50 | 0,10,30,50 | 0,10,40,50 | 0,10,50,50 | 0,10,60,50 | 0,10,70,50 | 0,10,80,50 | 0,10,90,50 | 0,10,100,50 |
RGB | 159,150,154 | 159,149,144 | 159,148,132 | 159,147,120 | 159,146,106 | 159,145,91 | 159,144,75 | 159,143,57 | 159,142,35 | 160,142,0 | 160,141,0 |
CMYK | 0,20,0,50 | 0,20,10,50 | 0,20,20,50 | 0,20,30,50 | 0,20,40,50 | 0,20,50,50 | 0,20,60,50 | 0,20,70,50 | 0,20,80,50 | 0,20,90,50 | 0,20,100,50 |
RGB | 157,138,147 | 157,137,137 | 157,136,126 | 157,135,114 | 157,134,101 | 157,133,87 | 157,133,71 | 158,132,55 | 158,131,34 | 158,131,0 | 158,130,0 |
CMYK | 0,30,0,50 | 0,30,10,50 | 0,30,20,50 | 0,30,30,50 | 0,30,40,50 | 0,30,50,50 | 0,30,60,50 | 0,30,70,50 | 0,30,80,50 | 0,30,90,50 | 0,30,100,50 |
RGB | 155,126,140 | 156,125,130 | 156,124,120 | 156,124,108 | 156,123,96 | 156,122,83 | 156,121,68 | 156,120,52 | 156,120,32 | 156,119,0 | 156,119,0 |
CMYK | 0,40,0,50 | 0,40,10,50 | 0,40,20,50 | 0,40,30,50 | 0,40,40,50 | 0,40,50,50 | 0,40,60,50 | 0,40,70,50 | 0,40,80,50 | 0,40,90,50 | 0,40,100,50 |
RGB | 154,112,131 | 154,111,123 | 154,111,112 | 154,110,102 | 154,109,90 | 154,109,77 | 154,108,64 | 154,108,49 | 154,107,31 | 154,107,1 | 154,106,0 |
CMYK | 0,50,0,50 | 0,50,10,50 | 0,50,20,50 | 0,50,30,50 | 0,50,40,50 | 0,50,50,50 | 0,50,60,50 | 0,50,70,50 | 0,50,80,50 | 0,50,90,50 | 0,50,100,50 |
RGB | 152,98,123 | 153,97,115 | 153,97,105 | 153,97,95 | 152,96,84 | 152,95,72 | 152,95,59 | 152,95,45 | 152,94,29 | 153,94,2 | 153,94,0 |
CMYK | 0,60,0,50 | 0,60,10,50 | 0,60,20,50 | 0,60,30,50 | 0,60,40,50 | 0,60,50,50 | 0,60,60,50 | 0,60,70,50 | 0,60,80,50 | 0,60,90,50 | 0,60,100,50 |
RGB | 151,82,114 | 151,82,106 | 151,82,97 | 151,81,88 | 151,81,77 | 151,81,67 | 151,80,54 | 151,80,42 | 151,80,26 | 151,80,4 | 151,79,0 |
CMYK | 0,70,0,50 | 0,70,10,50 | 0,70,20,50 | 0,70,30,50 | 0,70,40,50 | 0,70,50,50 | 0,70,60,50 | 0,70,70,50 | 0,70,80,50 | 0,70,90,50 | 0,70,100,50 |
RGB | 149,65,105 | 149,65,98 | 149,65,89 | 149,65,81 | 149,65,71 | 149,65,61 | 149,65,50 | 149,65,38 | 149,65,24 | 149,65,4 | 149,65,0 |
CMYK | 0,80,0,50 | 0,80,10,50 | 0,80,20,50 | 0,80,30,50 | 0,80,40,50 | 0,80,50,50 | 0,80,60,50 | 0,80,70,50 | 0,80,80,50 | 0,80,90,50 | 0,80,100,50 |
RGB | 148,45,96 | 148,46,90 | 148,46,82 | 148,46,74 | 148,47,65 | 148,47,55 | 148,47,45 | 148,48,34 | 148,48,22 | 148,48,5 | 148,48,0 |
CMYK | 0,90,0,50 | 0,90,10,50 | 0,90,20,50 | 0,90,30,50 | 0,90,40,50 | 0,90,50,50 | 0,90,60,50 | 0,90,70,50 | 0,90,80,50 | 0,90,90,50 | 0,90,100,50 |
RGB | 147,17,88 | 147,18,82 | 147,20,75 | 147,21,67 | 146,23,59 | 146,24,50 | 146,25,41 | 146,26,31 | 146,27,20 | 147,28,5 | 147,29,0 |
CMYK | 0,100,0,50 | 0,100,10,50 | 0,100,20,50 | 0,100,30,50 | 0,100,40,50 | 0,100,50,50 | 0,100,60,50 | 0,100,70,50 | 0,100,80,50 | 0,100,90,50 | 0,100,100,50 |
RGB | 146,0,80 | 146,0,74 | 146,0,68 | 146,0,61 | 145,0,53 | 145,0,45 | 145,0,37 | 145,0,28 | 145,0,18 | 145,0,5 | 146,0,0 |
C:10、M:0→100、Y:0→100、K:50
JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。
CMYK | 10,0,0,50 | 10,0,10,50 | 10,0,20,50 | 10,0,30,50 | 10,0,40,50 | 10,0,50,50 | 10,0,60,50 | 10,0,70,50 | 10,0,80,50 | 10,0,90,50 | 10,0,100,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB | 147,155,160 | 147,154,149 | 147,153,137 | 148,152,124 | 148,151,110 | 148,150,95 | 149,149,79 | 149,148,61 | 149,147,39 | 149,147,1 | 150,146,0 |
CMYK | 10,10,0,50 | 10,10,10,50 | 10,10,20,50 | 10,10,30,50 | 10,10,40,50 | 10,10,50,50 | 10,10,60,50 | 10,10,70,50 | 10,10,80,50 | 10,10,90,50 | 10,10,100,50 |
RGB | 146,145,153 | 146,144,143 | 147,143,132 | 147,142,119 | 147,141,106 | 147,140,92 | 148,140,76 | 148,139,59 | 148,138,38 | 148,137,3 | 148,137,0 |
CMYK | 10,20,0,50 | 10,20,10,50 | 10,20,20,50 | 10,20,30,50 | 10,20,40,50 | 10,20,50,50 | 10,20,60,50 | 10,20,70,50 | 10,20,80,50 | 10,20,90,50 | 10,20,100,50 |
RGB | 145,133,146 | 145,133,137 | 146,132,125 | 146,131,114 | 146,130,101 | 146,129,87 | 146,129,72 | 147,128,56 | 147,127,37 | 147,127,5 | 147,126,0 |
CMYK | 10,30,0,50 | 10,30,10,50 | 10,30,20,50 | 10,30,30,50 | 10,30,40,50 | 10,30,50,50 | 10,30,60,50 | 10,30,70,50 | 10,30,80,50 | 10,30,90,50 | 10,30,100,50 |
RGB | 144,122,139 | 144,121,130 | 145,120,119 | 145,120,108 | 145,119,96 | 145,118,83 | 145,117,68 | 145,117,53 | 145,116,35 | 146,116,7 | 146,115,0 |
CMYK | 10,40,0,50 | 10,40,10,50 | 10,40,20,50 | 10,40,30,50 | 10,40,40,50 | 10,40,50,50 | 10,40,60,50 | 10,40,70,50 | 10,40,80,50 | 10,40,90,50 | 10,40,100,50 |
RGB | 143,108,131 | 143,108,122 | 143,107,112 | 143,107,102 | 143,106,90 | 144,106,78 | 144,105,64 | 144,105,50 | 144,104,33 | 144,104,8 | 144,103,0 |
CMYK | 10,50,0,50 | 10,50,10,50 | 10,50,20,50 | 10,50,30,50 | 10,50,40,50 | 10,50,50,50 | 10,50,60,50 | 10,50,70,50 | 10,50,80,50 | 10,50,90,50 | 10,50,100,50 |
RGB | 142,95,122 | 142,94,114 | 142,94,105 | 142,94,95 | 142,93,84 | 142,93,73 | 142,92,60 | 142,92,47 | 143,92,31 | 143,91,9 | 143,91,0 |
CMYK | 10,60,0,50 | 10,60,10,50 | 10,60,20,50 | 10,60,30,50 | 10,60,40,50 | 10,60,50,50 | 10,60,60,50 | 10,60,70,50 | 10,60,80,50 | 10,60,90,50 | 10,60,100,50 |
RGB | 141,79,113 | 141,79,106 | 141,79,97 | 141,79,88 | 141,79,78 | 141,78,67 | 141,78,55 | 141,78,43 | 141,78,29 | 141,78,9 | 141,77,0 |
CMYK | 10,70,0,50 | 10,70,10,50 | 10,70,20,50 | 10,70,30,50 | 10,70,40,50 | 10,70,50,50 | 10,70,60,50 | 10,70,70,50 | 10,70,80,50 | 10,70,90,50 | 10,70,100,50 |
RGB | 140,63,105 | 140,63,98 | 140,63,89 | 140,63,81 | 140,63,71 | 140,63,62 | 140,64,51 | 140,64,40 | 140,64,27 | 140,63,10 | 140,63,0 |
CMYK | 10,80,0,50 | 10,80,10,50 | 10,80,20,50 | 10,80,30,50 | 10,80,40,50 | 10,80,50,50 | 10,80,60,50 | 10,80,70,50 | 10,80,80,50 | 10,80,90,50 | 10,80,100,50 |
RGB | 139,44,96 | 139,44,90 | 139,45,82 | 139,45,74 | 139,46,65 | 139,46,56 | 139,47,46 | 139,47,36 | 139,47,24 | 139,47,9 | 139,47,0 |
CMYK | 10,90,0,50 | 10,90,10,50 | 10,90,20,50 | 10,90,30,50 | 10,90,40,50 | 10,90,50,50 | 10,90,60,50 | 10,90,70,50 | 10,90,80,50 | 10,90,90,50 | 10,90,100,50 |
RGB | 138,16,88 | 138,18,82 | 138,20,75 | 138,22,68 | 138,23,60 | 138,25,51 | 138,26,42 | 138,27,33 | 138,28,22 | 138,28,9 | 138,29,0 |
CMYK | 10,100,0,50 | 10,100,10,50 | 10,100,20,50 | 10,100,30,50 | 10,100,40,50 | 10,100,50,50 | 10,100,60,50 | 10,100,70,50 | 10,100,80,50 | 10,100,90,50 | 10,100,100,50 |
RGB | 137,0,80 | 137,0,75 | 137,0,68 | 137,0,62 | 137,0,54 | 137,0,46 | 137,0,38 | 137,0,30 | 137,0,20 | 137,0,9 | 137,0,0 |
C:20、M:0→100、Y:0→100、K:50
JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。
CMYK | 20,0,0,50 | 20,0,10,50 | 20,0,20,50 | 20,0,30,50 | 20,0,40,50 | 20,0,50,50 | 20,0,60,50 | 20,0,70,50 | 20,0,80,50 | 20,0,90,50 | 20,0,100,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB | 132,149,158 | 132,148,148 | 133,147,136 | 133,146,124 | 134,145,110 | 134,145,95 | 135,144,79 | 135,143,63 | 135,142,43 | 136,141,13 | 136,141,0 |
CMYK | 20,10,0,50 | 20,10,10,50 | 20,10,20,50 | 20,10,30,50 | 20,10,40,50 | 20,10,50,50 | 20,10,60,50 | 20,10,70,50 | 20,10,80,50 | 20,10,90,50 | 20,10,100,50 |
RGB | 132,140,152 | 132,139,142 | 133,138,131 | 133,137,119 | 133,136,105 | 134,135,92 | 134,135,76 | 134,134,60 | 135,133,41 | 135,133,14 | 135,132,0 |
CMYK | 20,20,0,50 | 20,20,10,50 | 20,20,20,50 | 20,20,30,50 | 20,20,40,50 | 20,20,50,50 | 20,20,60,50 | 20,20,70,50 | 20,20,80,50 | 20,20,90,50 | 20,20,100,50 |
RGB | 132,128,145 | 132,128,136 | 132,127,125 | 132,126,113 | 133,126,100 | 133,125,87 | 133,124,73 | 134,123,57 | 134,123,39 | 134,122,15 | 134,122,0 |
CMYK | 20,30,0,50 | 20,30,10,50 | 20,30,20,50 | 20,30,30,50 | 20,30,40,50 | 20,30,50,50 | 20,30,60,50 | 20,30,70,50 | 20,30,80,50 | 20,30,90,50 | 20,30,100,50 |
RGB | 131,117,138 | 132,116,129 | 132,116,118 | 132,115,108 | 132,115,95 | 132,114,83 | 132,113,69 | 133,113,54 | 133,112,38 | 133,112,15 | 133,112,0 |
CMYK | 20,40,0,50 | 20,40,10,50 | 20,40,20,50 | 20,40,30,50 | 20,40,40,50 | 20,40,50,50 | 20,40,60,50 | 20,40,70,50 | 20,40,80,50 | 20,40,90,50 | 20,40,100,50 |
RGB | 131,104,130 | 131,104,121 | 131,103,111 | 131,103,101 | 131,102,90 | 131,102,78 | 132,101,65 | 132,101,51 | 132,101,36 | 132,100,16 | 132,100,0 |
CMYK | 20,50,0,50 | 20,50,10,50 | 20,50,20,50 | 20,50,30,50 | 20,50,40,50 | 20,50,50,50 | 20,50,60,50 | 20,50,70,50 | 20,50,80,50 | 20,50,90,50 | 20,50,100,50 |
RGB | 130,91,122 | 130,91,114 | 130,90,104 | 131,90,95 | 131,90,84 | 131,90,73 | 131,89,61 | 131,89,48 | 131,89,34 | 131,88,16 | 131,88,0 |
CMYK | 20,60,0,50 | 20,60,10,50 | 20,60,20,50 | 20,60,30,50 | 20,60,40,50 | 20,60,50,50 | 20,60,60,50 | 20,60,70,50 | 20,60,80,50 | 20,60,90,50 | 20,60,100,50 |
RGB | 130,76,113 | 130,76,105 | 130,76,97 | 130,76,88 | 130,76,78 | 130,76,68 | 130,76,56 | 130,76,45 | 130,75,31 | 130,75,15 | 130,75,0 |
CMYK | 20,70,0,50 | 20,70,10,50 | 20,70,20,50 | 20,70,30,50 | 20,70,40,50 | 20,70,50,50 | 20,70,60,50 | 20,70,70,50 | 20,70,80,50 | 20,70,90,50 | 20,70,100,50 |
RGB | 129,61,104 | 129,61,98 | 129,61,90 | 129,61,81 | 129,62,72 | 129,62,62 | 129,62,52 | 129,62,41 | 129,62,29 | 129,62,15 | 129,62,0 |
CMYK | 20,80,0,50 | 20,80,10,50 | 20,80,20,50 | 20,80,30,50 | 20,80,40,50 | 20,80,50,50 | 20,80,60,50 | 20,80,70,50 | 20,80,80,50 | 20,80,90,50 | 20,80,100,50 |
RGB | 128,42,96 | 128,43,90 | 128,44,82 | 128,44,75 | 128,45,66 | 128,45,57 | 128,46,48 | 128,46,38 | 128,46,27 | 128,47,14 | 128,46,0 |
CMYK | 20,90,0,50 | 20,90,10,50 | 20,90,20,50 | 20,90,30,50 | 20,90,40,50 | 20,90,50,50 | 20,90,60,50 | 20,90,70,50 | 20,90,80,50 | 20,90,90,50 | 20,90,100,50 |
RGB | 128,16,88 | 128,19,83 | 128,21,76 | 127,22,69 | 127,24,61 | 127,26,53 | 127,27,44 | 127,28,35 | 128,28,25 | 128,29,13 | 128,29,0 |
CMYK | 20,100,0,50 | 20,100,10,50 | 20,100,20,50 | 20,100,30,50 | 20,100,40,50 | 20,100,50,50 | 20,100,60,50 | 20,100,70,50 | 20,100,80,50 | 20,100,90,50 | 20,100,100,50 |
RGB | 127,0,81 | 127,0,76 | 127,0,69 | 127,0,63 | 127,0,55 | 127,0,48 | 127,0,40 | 127,0,32 | 127,0,23 | 127,0,13 | 127,0,1 |
C:30、M:0→100、Y:0→100、K:50
JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。
CMYK | 30,0,0,50 | 30,0,10,50 | 30,0,20,50 | 30,0,30,50 | 30,0,40,50 | 30,0,50,50 | 30,0,60,50 | 30,0,70,50 | 30,0,80,50 | 30,0,90,50 | 30,0,100,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB | 116,143,157 | 117,143,147 | 118,142,135 | 118,141,123 | 119,140,110 | 120,139,96 | 120,138,80 | 121,138,64 | 121,137,45 | 121,136,21 | 122,135,0 |
CMYK | 30,10,0,50 | 30,10,10,50 | 30,10,20,50 | 30,10,30,50 | 30,10,40,50 | 30,10,50,50 | 30,10,60,50 | 30,10,70,50 | 30,10,80,50 | 30,10,90,50 | 30,10,100,50 |
RGB | 117,134,151 | 118,134,141 | 118,133,130 | 118,132,118 | 119,131,105 | 120,131,92 | 120,130,77 | 121,129,62 | 121,128,44 | 121,128,21 | 122,127,0 |
CMYK | 30,20,0,50 | 30,20,10,50 | 30,20,20,50 | 30,20,30,50 | 30,20,40,50 | 30,20,50,50 | 30,20,60,50 | 30,20,70,50 | 30,20,80,50 | 30,20,90,50 | 30,20,100,50 |
RGB | 118,123,144 | 118,123,135 | 118,122,124 | 119,122,113 | 119,121,100 | 119,120,88 | 120,120,73 | 120,119,59 | 121,118,42 | 121,118,21 | 121,118,0 |
CMYK | 30,30,0,50 | 30,30,10,50 | 30,30,20,50 | 30,30,30,50 | 30,30,40,50 | 30,30,50,50 | 30,30,60,50 | 30,30,70,50 | 30,30,80,50 | 30,30,90,50 | 30,30,100,50 |
RGB | 118,112,137 | 118,112,128 | 118,111,118 | 119,111,107 | 119,110,95 | 119,110,83 | 120,109,70 | 120,109,56 | 120,108,40 | 121,108,21 | 121,108,0 |
CMYK | 30,40,0,50 | 30,40,10,50 | 30,40,20,50 | 30,40,30,50 | 30,40,40,50 | 30,40,50,50 | 30,40,60,50 | 30,40,70,50 | 30,40,80,50 | 30,40,90,50 | 30,40,100,50 |
RGB | 118,100,129 | 118,100,121 | 119,99,111 | 119,99,101 | 119,99,90 | 119,98,78 | 119,98,66 | 120,98,53 | 120,97,38 | 120,97,21 | 120,97,0 |
CMYK | 30,50,0,50 | 30,50,10,50 | 30,50,20,50 | 30,50,30,50 | 30,50,40,50 | 30,50,50,50 | 30,50,60,50 | 30,50,70,50 | 30,50,80,50 | 30,50,90,50 | 30,50,100,50 |
RGB | 118,87,121 | 118,87,113 | 118,87,104 | 119,87,95 | 119,87,84 | 119,86,73 | 119,86,62 | 119,86,50 | 120,86,36 | 120,85,20 | 120,85,0 |
CMYK | 30,60,0,50 | 30,60,10,50 | 30,60,20,50 | 30,60,30,50 | 30,60,40,50 | 30,60,50,50 | 30,60,60,50 | 30,60,70,50 | 30,60,80,50 | 30,60,90,50 | 30,60,100,50 |
RGB | 118,73,113 | 118,73,105 | 118,73,97 | 118,73,88 | 118,73,78 | 118,73,68 | 119,73,57 | 119,73,46 | 119,73,34 | 119,73,20 | 119,73,0 |
CMYK | 30,70,0,50 | 30,70,10,50 | 30,70,20,50 | 30,70,30,50 | 30,70,40,50 | 30,70,50,50 | 30,70,60,50 | 30,70,70,50 | 30,70,80,50 | 30,70,90,50 | 30,70,100,50 |
RGB | 118,58,104 | 118,59,98 | 118,59,90 | 118,59,82 | 118,60,72 | 118,60,63 | 118,60,53 | 118,60,43 | 118,60,31 | 118,60,19 | 118,60,1 |
CMYK | 30,80,0,50 | 30,80,10,50 | 30,80,20,50 | 30,80,30,50 | 30,80,40,50 | 30,80,50,50 | 30,80,60,50 | 30,80,70,50 | 30,80,80,50 | 30,80,90,50 | 30,80,100,50 |
RGB | 118,41,96 | 118,42,90 | 118,42,83 | 117,43,75 | 117,44,67 | 118,44,58 | 118,45,49 | 118,45,39 | 118,46,29 | 118,46,18 | 118,46,2 |
CMYK | 30,90,0,50 | 30,90,10,50 | 30,90,20,50 | 30,90,30,50 | 30,90,40,50 | 30,90,50,50 | 30,90,60,50 | 30,90,70,50 | 30,90,80,50 | 30,90,90,50 | 30,90,100,50 |
RGB | 117,16,89 | 117,19,83 | 117,21,76 | 117,23,69 | 117,25,62 | 117,26,54 | 117,27,45 | 117,28,36 | 117,29,27 | 117,29,17 | 117,29,4 |
CMYK | 30,100,0,50 | 30,100,10,50 | 30,100,20,50 | 30,100,30,50 | 30,100,40,50 | 30,100,50,50 | 30,100,60,50 | 30,100,70,50 | 30,100,80,50 | 30,100,90,50 | 30,100,100,50 |
RGB | 117,0,82 | 117,0,76 | 117,0,70 | 117,0,64 | 117,0,57 | 117,0,49 | 117,0,41 | 117,0,33 | 117,0,25 | 117,0,16 | 117,1,5 |
C:40、M:0→100、Y:0→100、K:50
JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。
CMYK | 40,0,0,50 | 40,0,10,50 | 40,0,20,50 | 40,0,30,50 | 40,0,40,50 | 40,0,50,50 | 40,0,60,50 | 40,0,70,50 | 40,0,80,50 | 40,0,90,50 | 40,0,100,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB | 98,137,156 | 99,137,146 | 100,136,135 | 101,135,123 | 102,134,109 | 103,134,96 | 103,133,81 | 104,132,66 | 105,131,48 | 105,130,28 | 105,130,0 |
CMYK | 40,10,0,50 | 40,10,10,50 | 40,10,20,50 | 40,10,30,50 | 40,10,40,50 | 40,10,50,50 | 40,10,60,50 | 40,10,70,50 | 40,10,80,50 | 40,10,90,50 | 40,10,100,50 |
RGB | 100,128,150 | 100,128,141 | 101,127,129 | 102,127,118 | 103,126,105 | 103,125,92 | 104,124,78 | 105,124,63 | 105,123,47 | 106,123,28 | 106,122,0 |
CMYK | 40,20,0,50 | 40,20,10,50 | 40,20,20,50 | 40,20,30,50 | 40,20,40,50 | 40,20,50,50 | 40,20,60,50 | 40,20,70,50 | 40,20,80,50 | 40,20,90,50 | 40,20,100,50 |
RGB | 101,118,143 | 102,118,134 | 102,117,123 | 103,117,112 | 103,116,100 | 104,115,88 | 105,115,74 | 105,114,60 | 106,114,45 | 106,113,27 | 106,113,0 |
CMYK | 40,30,0,50 | 40,30,10,50 | 40,30,20,50 | 40,30,30,50 | 40,30,40,50 | 40,30,50,50 | 40,30,60,50 | 40,30,70,50 | 40,30,80,50 | 40,30,90,50 | 40,30,100,50 |
RGB | 102,108,136 | 103,107,128 | 103,107,117 | 104,106,107 | 104,106,95 | 105,105,83 | 105,105,70 | 106,105,57 | 106,104,43 | 106,104,27 | 107,103,0 |
CMYK | 40,40,0,50 | 40,40,10,50 | 40,40,20,50 | 40,40,30,50 | 40,40,40,50 | 40,40,50,50 | 40,40,60,50 | 40,40,70,50 | 40,40,80,50 | 40,40,90,50 | 40,40,100,50 |
RGB | 104,96,129 | 104,96,120 | 104,95,111 | 104,95,101 | 105,95,90 | 105,94,79 | 105,94,67 | 106,94,54 | 106,93,41 | 106,93,26 | 107,93,3 |
CMYK | 40,50,0,50 | 40,50,10,50 | 40,50,20,50 | 40,50,30,50 | 40,50,40,50 | 40,50,50,50 | 40,50,60,50 | 40,50,70,50 | 40,50,80,50 | 40,50,90,50 | 40,50,100,50 |
RGB | 104,84,121 | 105,84,113 | 105,84,104 | 105,83,95 | 105,83,84 | 105,83,74 | 106,83,63 | 106,83,51 | 106,83,39 | 107,82,25 | 107,82,5 |
CMYK | 40,60,0,50 | 40,60,10,50 | 40,60,20,50 | 40,60,30,50 | 40,60,40,50 | 40,60,50,50 | 40,60,60,50 | 40,60,70,50 | 40,60,80,50 | 40,60,90,50 | 40,60,100,50 |
RGB | 105,70,112 | 105,70,105 | 105,70,97 | 105,71,88 | 105,71,79 | 106,71,69 | 106,71,58 | 106,71,48 | 106,71,36 | 106,70,24 | 107,70,6 |
CMYK | 40,70,0,50 | 40,70,10,50 | 40,70,20,50 | 40,70,30,50 | 40,70,40,50 | 40,70,50,50 | 40,70,60,50 | 40,70,70,50 | 40,70,80,50 | 40,70,90,50 | 40,70,100,50 |
RGB | 105,56,104 | 105,56,98 | 105,57,90 | 105,57,82 | 106,58,73 | 106,58,64 | 106,58,54 | 106,58,44 | 106,58,34 | 106,58,23 | 106,58,7 |
CMYK | 40,80,0,50 | 40,80,10,50 | 40,80,20,50 | 40,80,30,50 | 40,80,40,50 | 40,80,50,50 | 40,80,60,50 | 40,80,70,50 | 40,80,80,50 | 40,80,90,50 | 40,80,100,50 |
RGB | 106,39,97 | 106,40,91 | 106,41,83 | 105,42,76 | 106,43,68 | 106,43,59 | 106,44,50 | 106,44,41 | 106,45,31 | 106,45,21 | 106,45,8 |
CMYK | 40,90,0,50 | 40,90,10,50 | 40,90,20,50 | 40,90,30,50 | 40,90,40,50 | 40,90,50,50 | 40,90,60,50 | 40,90,70,50 | 40,90,80,50 | 40,90,90,50 | 40,90,100,50 |
RGB | 106,16,90 | 106,19,84 | 106,21,77 | 105,23,70 | 105,25,63 | 105,27,55 | 106,28,46 | 106,28,38 | 106,29,29 | 106,29,20 | 106,29,9 |
CMYK | 40,100,0,50 | 40,100,10,50 | 40,100,20,50 | 40,100,30,50 | 40,100,40,50 | 40,100,50,50 | 40,100,60,50 | 40,100,70,50 | 40,100,80,50 | 40,100,90,50 | 40,100,100,50 |
RGB | 106,0,83 | 106,0,77 | 105,0,71 | 105,0,65 | 105,0,58 | 105,0,51 | 105,0,43 | 105,2,35 | 105,3,27 | 105,4,19 | 106,5,9 |
C:50、M:0→100、Y:0→100、K:50
JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。
CMYK | 50,0,0,50 | 50,0,10,50 | 50,0,20,50 | 50,0,30,50 | 50,0,40,50 | 50,0,50,50 | 50,0,60,50 | 50,0,70,50 | 50,0,80,50 | 50,0,90,50 | 50,0,100,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB | 77,131,155 | 78,130,145 | 80,130,134 | 81,129,122 | 82,128,109 | 83,128,96 | 85,127,82 | 86,126,67 | 86,125,51 | 87,125,34 | 87,124,5 |
CMYK | 50,10,0,50 | 50,10,10,50 | 50,10,20,50 | 50,10,30,50 | 50,10,40,50 | 50,10,50,50 | 50,10,60,50 | 50,10,70,50 | 50,10,80,50 | 50,10,90,50 | 50,10,100,50 |
RGB | 80,123,149 | 81,122,140 | 82,122,129 | 83,121,118 | 84,120,105 | 85,120,92 | 86,119,79 | 87,118,65 | 88,118,49 | 88,117,33 | 89,117,7 |
CMYK | 50,20,0,50 | 50,20,10,50 | 50,20,20,50 | 50,20,30,50 | 50,20,40,50 | 50,20,50,50 | 50,20,60,50 | 50,20,70,50 | 50,20,80,50 | 50,20,90,50 | 50,20,100,50 |
RGB | 83,113,142 | 84,112,133 | 85,112,123 | 85,112,112 | 86,111,100 | 87,110,88 | 88,110,75 | 88,109,62 | 89,109,47 | 90,108,32 | 90,108,9 |
CMYK | 50,30,0,50 | 50,30,10,50 | 50,30,20,50 | 50,30,30,50 | 50,30,40,50 | 50,30,50,50 | 50,30,60,50 | 50,30,70,50 | 50,30,80,50 | 50,30,90,50 | 50,30,100,50 |
RGB | 85,103,136 | 86,102,127 | 87,102,117 | 87,102,107 | 88,101,95 | 88,101,84 | 89,101,71 | 90,100,59 | 90,100,45 | 91,99,31 | 91,99,11 |
CMYK | 50,40,0,50 | 50,40,10,50 | 50,40,20,50 | 50,40,30,50 | 50,40,40,50 | 50,40,50,50 | 50,40,60,50 | 50,40,70,50 | 50,40,80,50 | 50,40,90,50 | 50,40,100,50 |
RGB | 88,91,128 | 88,91,120 | 89,91,111 | 89,91,101 | 89,91,90 | 90,90,79 | 90,90,67 | 91,90,56 | 91,90,43 | 92,89,30 | 92,89,13 |
