レイアウトデータをトンボ付きで出力したり、書類を折らずに封筒に入れたいときに、用紙や封筒のサイズを比較したいケースは多いでしょう。
A列B列の用紙サイズの比較と、A列B列の用紙と主な封筒サイズを比較した図を掲載します。
A列B列の用紙サイズの比較
A列とB列の用紙のサイズを比較してみます。
A列、B列の用紙と主な写真サイズなどの一覧表
規格 | 寸法(mm) | 規格 | 寸法(mm) |
---|---|---|---|
B1判 | 728×1030 | ||
A1判 | 594×841 | ||
B2判 | 515×728 | ||
A2判 | 420×594 | 全紙 | 457×560 |
B3判 | 364×515 | ||
半切 | 356×432 | ||
A3判 | 297×420 | ||
B4判 | 257×364 | 四切ワイド | 254×366 |
四切 | 254×305 | ||
A4判 | 210×297 | 六切ワイド | 203×305 |
B5判 | 182×257 | 六切 | 203×254 |
A5判 | 148×210 | ||
B6判 | 128×182 | ||
2L判 | 127×178 | ||
KG判 | 102×152 | ||
A6判 | 105×148 | ||
官製ハガキ | 100×148 | ||
L判 | 89×127 | ||
一般的な名刺 | 55×91 |
主な角形封筒のサイズとA列B列の用紙サイズの比較
主な角形封筒のサイズとA列B列の用紙サイズを比較してみます。
主な角形封筒サイズとA列B列の用紙サイズの比較表
規格 | 寸法(mm) | 規格 | 寸法(mm) |
---|---|---|---|
A3判 | 297×420 | ||
角形0号 | 287×382 | ||
角形1号 | 270×382 | ||
B4判 | 257×364 | ||
角形2号 | 240×332 | ||
角形A4号 | 228×312 | ||
角形3号 | 216×277 | A4判 | 210×297 |
角形4号 | 197×267 | ||
角形5号 | 190×240 | B5判 | 182×257 |
角形6号 | 162×229 | ||
A5判 | 148×210 | ||
角形7号 | 142×205 | ||
角形8号 | 119×197 | B6判 | 128×182 |
A6判 | 105×148 |
参考記事
封筒のサイズを選ぶツール - A4やA4三つ折り等の封入物と封筒サイズを比較したりできる
A4判やA4判三つ折り、六切りやL判の写真など様々なサイズのものを封入するのに適した封筒を探すツールです。 色々な用紙やその用紙の三つ折りや四つ折りなどと、角2や長3や洋1やその他の封筒のサイズを比較して、上部の空きや左右の空きなどを計算...
紙パルプに関する記事|WWFジャパン
紙パルプに関する情報をまとめたページになります。
RAN日本代表部