ウェブセーフカラー216色をCMYKに変換したCMYK値の例です。
ウェブセーフカラー216色をCMYKに変換した表
RGBはsRGBで表示し、CMYK値はJapanColor2001Coatedに変換したときのCMYK値の一例です。
RGB | CMYK 変換例 |
RGB | CMYK 変換例 |
RGB | CMYK 変換例 |
RGB | CMYK 変換例 |
RGB | CMYK 変換例 |
RGB | CMYK 変換例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFFF | 0,0,0,0 | FFCCFF | 6,25,0,0 | FF99FF | 16,45,0,0 | FF66FF | 25,59,0,0 | FF33FF | 32,71,0,0 | FF00FF | 35,75,0,0 |
FFFFCC | 2,0,26,0 | FFCCCC | 0,29,13,0 | FF99CC | 0,52,0,0 | FF66CC | 10,67,0,0 | FF33CC | 17,77,0,0 | FF00CC | 20,81,0,0 |
FFFF99 | 4,0,49,0 | FFCC99 | 0,27,41,0 | FF9999 | 0,53,27,0 | FF6699 | 0,73,10,0 | FF3399 | 0,86,0,0 | FF0099 | 0,50,0,0 |
FFFF66 | 5,0,68,0 | FFCC66 | 0,25,65,0 | FF9966 | 0,52,57,0 | FF6666 | 0,73,47,0 | FF3366 | 0,88,37,0 | FF0066 | 0,95,32,0 |
FFFF33 | 7,0,83,0 | FFCC33 | 0,24,82,0 | FF9933 | 0,51,80,0 | FF6633 | 0,73,76,0 | FF3333 | 0,89,72,0 | FF0033 | 0,96,69,0 |
FFFF00 | 7,0,89,0 | FFCC00 | 0,24,90,0 | FF9900 | 0,51,91,0 | FF6600 | 0,73,91,0 | FF3300 | 0,89,90,0 | FF0000 | 0,96,91,0 |
CCFFFF | 21,0,6,0 | CCCCFF | 21,0,6,0 | CC99FF | 32,42,0,0 | CC66FF | 44,60,0,0 | CC33FF | 52,73,0,0 | CC00FF | 54,78,0,0 |
CCFFCC | 23,0,30,0 | CCCCCC | 24,18,17,0 | CC99CC | 22,46,0,0 | CC66CC | 33,64,0,0 | CC33CC | 41,78,0,0 | CC00CC | 43,82,0,0 |
CCFF99 | 25,0,52,0 | CCCC99 | 24,15,45,0 | CC9999 | 22,46,31,0 | CC6699 | 19,71,10,0 | CC3399 | 22,86,0,0 | CC0099 | 26,91,0,0 |
CCFF66 | 26,0,74,0 | CCCC66 | 25,13,70,0 | CC9966 | 22,44,62,0 | CC6666 | 20,71,50,0 | CC3366 | 17,91,37,0 | CC0066 | 18,100,31,0 |
CCFF33 | 27,0,91,0 | CCCC33 | 26,11,88,0 | CC9933 | 23,43,88,0 | CC6633 | 20,71,84,0 | CC3333 | 18,92,81,0 | CC0033 | 18,100,79,0 |
CCFF00 | 28,0,99,0 | CCCC00 | 26,11,96,0 | CC9900 | 23,43,100,0 | CC6600 | 20,70,100,0 | CC3300 | 20,91,100,0 | CC0000 | 19,100,100,0 |
99FFFF | 37,0,10,0 | 99CCFF | 41,10,0,0 | 9999FF | 47,39,0,0 | 9966FF | 60,60,0,0 | 9933FF | 69,76,0,0 | 9900FF | 69,79,0,0 |
99FFCC | 38,0,33,0 | 99CCCC | 44,5,22,0 | 9999CC | 45,39,0,0 | 9966CC | 52,63,0,0 | 9933CC | 62,80,0,0 | 9900CC | 63,84,0,0 |
99FF99 | 40,0,56,0 | 99CC99 | 45,2,49,0 | 999999 | 46,37,36,0 | 996699 | 46,67,14,0 | 993399 | 49,87,0,0 | 990099 | 52,93,0,0 |
99FF66 | 41,0,78,0 | 99CC66 | 46,0,73,0 | 999966 | 47,36,66,0 | 996666 | 47,66,54,1 | 993366 | 47,92,40,0 | 990066 | 47,100,32,0 |
99FF33 | 42,0,98,0 | 99CC33 | 46,0,91,0 | 999933 | 48,34,95,0 | 996633 | 45,64,90,5 | 993333 | 43,92,85,9 | 990033 | 44,100,79,9 |
99FF00 | 43,0,100,0 | 99CC00 | 46,0,100,0 | 999900 | 48,33,100,0 | 996600 | 46,63,100,5 | 993300 | 44,90,100,11 | 990000 | 43,100,100,11 |
66FFFF | 47,0,13,0 | 66CCFF | 54,0,0,0 | 6699FF | 60,35,0,0 | 6666FF | 73,60,0,0 | 6633FF | 79,73,0,0 | 6600FF | 80,77,0,0 |
66FFCC | 48,0,36,0 | 66CCCC | 57,0,25,0 | 6699CC | 62,31,4,0 | 6666CC | 69,61,0,0 | 6633CC | 76,79,0,0 | 6600CC | 78,84,0,0 |
66FF99 | 50,0,59,0 | 66CC99 | 58,0,51,0 | 669999 | 64,29,39,0 | 666699 | 68,62,18,0 | 663399 | 72,87,0,0 | 660099 | 74,96,0,0 |
66FF66 | 52,0,82,0 | 66CC66 | 59,0,74,0 | 669966 | 65,26,70,0 | 666666 | 68,59,56,6 | 663366 | 71,92,40,3 | 660066 | 75,100,39,2 |
66FF33 | 53,0,100,0 | 66CC33 | 59,0,94,0 | 669933 | 65,24,100,0 | 666633 | 66,55,95,14 | 663333 | 58,83,75,32 | 660033 | 58,100,66,33 |
66FF00 | 53,0,100,0 | 66CC00 | 59,0,100,0 | 669900 | 65,24,100,0 | 666600 | 66,55,100,14 | 663300 | 56,80,100,37 | 660000 | 53,100,100,41 |
33FFFF | 53,0,14,0 | 33CCFF | 62,0,0,0 | 3399FF | 69,32,0,0 | 3366FF | 80,58,0,0 | 3333FF | 86,70,0,0 | 3300FF | 87,73,0,0 |
33FFCC | 54,0,37,0 | 33CCCC | 64,0,27,0 | 3399CC | 73,25,7,0 | 3366CC | 81,58,0,0 | 3333CC | 86,76,0,0 | 3300CC | 89,82,0,0 |
33FF99 | 56,0,60,0 | 33CC99 | 65,0,52,0 | 339999 | 74,22,42,0 | 336699 | 83,58,21,0 | 333399 | 90,87,0,0 | 330099 | 93,100,0,0 |
33FF66 | 57,0,84,0 | 33CC66 | 66,0,76,0 | 339966 | 76,19,72,0 | 336666 | 83,54,59,7 | 333366 | 91,92,40,6 | 330066 | 94,100,53,6 |
33FF33 | 58,0,100,0 | 33CC33 | 67,0,96,0 | 339933 | 76,17,100,0 | 336633 | 82,50,100,14 | 333333 | 79,74,72,45 | 330033 | 84,100,63,47 |
33FF00 | 59,0,100,0 | 33CC00 | 67,0,100,0 | 339900 | 76,17,100,0 | 336600 | 82,49,100,14 | 333300 | 77,69,100,51 | 330000 | 69,96,96,67 |
00FFFF | 55,0,15,0 | 00CCFF | 64,0,1,0 | 0099FF | 72,30,0,0 | 0066FF | 83,57,0,0 | 0033FF | 88,69,0,0 | 0000FF | 55,0,15,0 |
00FFCC | 57,0,38,0 | 00CCCC | 67,0,28,0 | 0099CC | 76,22,8,0 | 0066CC | 85,56,0,0 | 0033CC | 91,74,0,0 | 0000CC | 94,81,0,0 |
00FF99 | 58,0,60,0 | 00CC99 | 67,0,53,0 | 009999 | 78,20,42,0 | 006699 | 89,56,22,0 | 003399 | 99,86,0,0 | 000099 | 100,96,15,0 |
00FF66 | 59,0,85,0 | 00CC66 | 69,0,77,0 | 009966 | 80,16,73,0 | 006666 | 89,53,60,7 | 003366 | 100,91,45,7 | 000066 | 100,100,56,11 |
00FF33 | 61,0,100,0 | 00CC33 | 69,0,98,0 | 009933 | 80,14,100,0 | 006633 | 89,48,100,13 | 003333 | 95,71,73,47 | 000033 | 100,100,64,53 |
00FF00 | 61,0,100,0 | 00CC00 | 69,0,100,0 | 009900 | 79,14,100,0 | 006600 | 89,48,100,13 | 003300 | 89,65,100,53 | 000000 | 40,40,40,100など |
真っ黒については手動で平網を作るならC0M0Y0K100で真っ黒になりますが下地は透けて見えてしまいます。
C40M40Y40K100のようにCMYを追加したリッチブラックと呼ばれる状態にすると下地は透けません。推奨されるリッチブラックのCMYの量は印刷会社によって多少異なります。
表のCMYK値は元のRGBの色にできるだけ近いCMYK値を示したものであり、1〜2%など中途半端なCMYK値もありますが、実際のCMYKデータの作成作業で平網を作るならたいていは中途半端なCMYK値にせずある程度キリの良い数字にする場合が多いでしょう。
このページにおけるRGBの色のCMYKへの変換の仕方
同じRGB値でも表示する色空間が異なれば色は異なります。
また、CMYKに変換すると言っても、変換先のCMYKプロファイルを決めなければ変換できません。
このページではウェブセーフカラー216色をsRGB色空間で表示した時の色をJapanColor2001CoatedのCMYK値に変換してみます。
プロファイル変換は変換方式によって結果が異なり、また端数の処理やその他の理由で誤差もあるので、このページの表のCMYK値はあくまで一例です。
参考記事